
| 測(cè)量原理 | 254 nm處的紫外線吸收,單光束 | 
| 聯(lián)邦等效法(FEM) | 是 | 
| 測(cè)量間隔 | 2秒 | 
| 線性動(dòng)態(tài)范圍 | 0-100,000 ppb(0-100 ppm) | 
| 解析度 | 0.1 ppb | 
| 精度(1σ為10s平均值;又名rms噪聲) | 大于1.5 ppb或讀數(shù)的2% | 
| 檢測(cè)限(平均10秒,2σ) | 3.0 ppb | 
| 準(zhǔn)確性 | 大于1.5 ppb或讀數(shù)的2% | 
| 基線漂移 | <3 ppb /天,<6 ppb /年 | 
| 靈敏度漂移 | 每天<1%,每年<3% | 
| 校準(zhǔn) | NIST可追蹤;建議年度校準(zhǔn) | 
| 測(cè)量時(shí)間,頻率 | 2 s,0.5赫茲 | 
| 數(shù)據(jù)平均選項(xiàng) | 10 s,1分鐘,5分鐘,1小時(shí) | 
| 響應(yīng)時(shí)間,步進(jìn)變化的100% | 
								對(duì)于2秒輸出:4 s,2個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn) 對(duì)于10秒輸出:20 s,2數(shù)據(jù)點(diǎn)  | 
						
| 自適應(yīng)濾波器 | 用戶指定的可用參數(shù) | 
| 數(shù)據(jù)記錄器容量 | 32,736行(平均10秒= 3.8天;平均5分鐘= 113天) | 
| 數(shù)據(jù)傳輸波特率 | 2400、4800、19200 | 
| 臭氧單位 | ppb,pphm,ppm,µg m -3,mg m -3 | 
| 溫度單位 | o C,K | 
| 壓力單位 | mbar, torr | 
| 修正了T和P | 是 | 
| 用于濕度控制的DewLine™ | 是 | 
| 工作溫度范圍 | 0至50 o C | 
| 工作海拔范圍 | 0-13.5公里(0-25公里選項(xiàng)) | 
| 流量 | 很低要求:0.6升/分鐘; 標(biāo)稱值:1 L / min; 很大:1.5升/分鐘 | 
| 數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出 | USB,RS232,LCD顯示屏 | 
| 模擬數(shù)據(jù)輸出 | 0-2.5 V模擬,4-20 mA,用戶可在菜單中縮放 | 
| 電源要求 | 
								100-240 VAC,50/60 Hz  11-28 V DC,標(biāo)稱500 mA at 12 V DC,6 watt  | 
						
| 具有2個(gè)設(shè)定值的繼電器 | 
								有兩個(gè)可用選項(xiàng): 繼電器1根據(jù)用戶的臭氧設(shè)定點(diǎn) 做出響應(yīng)繼電器2根據(jù)用戶的臭氧設(shè)定點(diǎn)做出響應(yīng),或者基于診斷(T,P,流量,燈電壓)做出響應(yīng)  | 
						
| 藍(lán)牙選項(xiàng)可用 | 是 | 
| 提供直通選件 | 是 | 
| 多通道選項(xiàng)可用 | 是的,3通道和6通道配置 | 
| 尺寸 | 
								標(biāo)準(zhǔn)外殼: 3.6 x 7.9 x 9.4英寸(9 x 20 x 24厘米) OEM版本: 2.5 x 7 x 9英寸(6.2 x 17.8 x 22.9厘米)  | 
						
| 重量 | 
								標(biāo)準(zhǔn)包裝: 1.9千克 OEM版本:1.3千克  | 
						
| 選件 | 電池,微粒過(guò)濾器,藍(lán)牙,流量配置,多通道配置 | 



